Silver Price Today: आज 11 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के एक बढ़े शहर गोरखपुर में चांदी का भाव लगभग ₹99.40 प्रति ग्राम है, जो ₹99,400 प्रति किलोग्राम के बराबर है। चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जाता है, और यह बदलाव कई कारकों पर निर्भर करता है।
Silver Price Today: आज भारत में चांदी के दाम (भारतीय रुपए में)
| ग्राम | आज | कल | बदलाव |
| 1 | ₹99.40 | ₹99.40 | ₹0 |
| 8 | ₹795.20 | ₹795.20 | ₹0 |
| 10 | ₹994 | ₹994 | ₹0 |
| 100 | ₹9,940 | ₹9,940 | ₹0 |
| 1000/1kg | ₹99,400 | ₹99,400 | ₹0 |
Silver Price Today: उत्तर प्रदेश में आखिरी के 10 दिनों का चांदी का भाव क्या हैं
| तारीख | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो ग्राम( 1 kg ) |
| 11 फरवरी, 2025 | ₹994 (0) | ₹9,940 (0) | ₹99,400 (0) |
| 10 फरवरी, 2025 | ₹994 (-1) | ₹9,940 (-10) | ₹99,400 (-100) |
| 09 फरवरी, 2025 | ₹995 (-1) | ₹9,950 (-10) | ₹99,500 (-100) |
| 08 फरवरी, 2025 | ₹996 (0) | ₹9,960 (0) | ₹99,600 (0) |
| 07 फरवरी, 2025 | ₹994 (-2) | ₹9,940 (-20) | ₹99,400 (-200) |
| 06 फरवरी, 2025 | ₹996 (+11) | ₹9,960 (+110) | ₹99,600 (+1,100) |
| 05 फरवरी, 2025 | ₹985 (-9) | ₹9,850 (-90) | ₹98,500 (-900) |
| 04 फरवरी, 2025 | ₹994 (0) | ₹9,940 (0) | ₹99,400 (0) |
| 03 फरवरी, 2025 | ₹994 (-2) | ₹9,940 (-20) | ₹99,400 (-200) |
| 02 फरवरी, 2025 | ₹996 (0) | ₹9,960 (0) | ₹99,600 (0) |
Silver Price Today: उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में का चांदी का भाव
| शहरों के नाम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो ग्राम( 1 kg ) |
| लखनऊ | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| सोनभद्र | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| आगरा | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| वराणशी | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| कानपुर | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| गोरखपुर | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| नलगोंडा | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| इलाहाबाद | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| मेरठ | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| ग़जीयबद | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| बरेली | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| नोएडा | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| अलीगढ़ | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| झांसी | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| मोरदाबद | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| सहारनपुर | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| मुजफ्फरनगर | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| मथुरा | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| अयोध्या | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| बुदौन | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| बदलपुर | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| फरुखाबद | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| मिर्जापुर | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| फीरोजाबाद | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
| रामपुर | ₹994 | ₹9,940 | ₹99,400 |
Silver Rate: जैसा की आप सभी लोंग जानते हैं की सोने के दाम पिछले कई सालों से महंगाई मापने का सर्वोत्तम मानक रहा है। इस क्षेत्र में चांदी भी पीछे नहीं हैं, निवेशको ने सोने को महत्वपूर्ण निवेश के रूप में मानते आ रहे हैं और अब चांदी को भी एक महत्वपूर्ण निवेश मान रहे हैं। न्यूजरी (NewsGery) आपको मुहैया कराता है भारत में चांदी के दाम। हमारा मकसद है आपको अपडेट रखना। Silver Price Today आप इस पेज पर चांदी के दाम देश के सोना और चांदी व्यापारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। आप हर दिन चांदी के दाम यहां पर देख सकते हैं।
निष्कर्ष:
निवेशकों के लिए यह सलाह है कि वे चांदी में निवेश करते समय बाजार की मौजूदा स्थितियों और विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान दें, ताकि वे सही निर्णय ले सकें।चांदी की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं, और इन्हें समझना निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चांदी खरीदने या इसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों की जानकारी रखना आवश्यक है। इसके अलावा, विशेषज्ञों की सलाह लेना भी आप के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है।
यह भी पढ़े