Gold Price Today: भारत में सोने के भाव 6 नवंबर 2024 आपको बता दे की भारत में आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 7,455 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 7,828 प्रति ग्राम हो चुका हैं।
Gold Rate: जैसा की आप सभी लोंग जानते हैं की सोने के दाम पिछले कई सालों से महंगाई मापने का सर्वोत्तम मानक रहा है। निवेशको ने सोने को महत्वपूर्ण निवेश के रूप में मानते आ रहे हैं। न्यूजरी (NewsGery) आपको मुहैया कराता है भारत में सोने के दाम। हमारा मकसद है आपको अपडेट रखना। इस पेज पर सोने के दाम देश के सोना व्यापारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। आप सोने के दाम यहां पर देख सकते हैं।
Gold Price Today: आज भारत में 22 कैरेट सोने के दाम (भारतीय रुपए में)
ग्राम | आज | कल | बदलाव |
1 | ₹7,455 | ₹7,470 | -₹15 |
8 | ₹59,640 | ₹59,760 | -₹120 |
10 | ₹74,550 | ₹74,700 | -₹150 |
100 | ₹7,45,500 | ₹7,47,000 | -₹1500 |
Gold Price Today: आज भारत में 24 कैरेट सोने के दाम (भारतीय रुपए में)
ग्राम | आज | कल | बदलाव |
1 | ₹7,828 | ₹7,844 | -₹16 |
8 | ₹62,624 | ₹62,752 | -₹128 |
10 | ₹78,280 | ₹78,440 | -₹160 |
100 | ₹7,82,800 | ₹7,84,400 | -₹1600 |
Gold Price Today: उत्तर प्रदेश में आखिरी के 10 दिनों का सोने का भाव क्या हैं
तारीख | 22 कैरट सोना (8 ग्राम का भाव) | 24 कैरट सोना (8 ग्राम का भाव) |
5 नवंबर, 2024 | ₹59,640 (-120) | ₹62,624 (-128) |
4 नवंबर, 2024 | ₹59,760 (0) | ₹62,752 (0) |
3 नवंबर, 2024 | ₹59,760 (-120) | ₹62,752 (-120) |
2 नवंबर, 2024 | ₹59,880 (0) | ₹62,872 (0) |
1 नवंबर, 2024 | ₹59,880 (-560) | ₹62,872 (-592) |
31 अक्टूबर, 2024 | ₹ 60,440 (+120) | ₹63,464 (+128) |
30 अक्टूबर, 2024 | ₹60,320 (+520) | ₹63,336 (+544) |
29 अक्टूबर, 2024 | ₹59,800 (+480) | ₹62,792 (+504) |
28 अक्टूबर, 2024 | ₹59,320 (-360) | ₹62,288 (-376) |
27 अक्टूबर, 2024 | ₹59,680 (0) | ₹62,664 (0) |
Gold Price Today: उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े में का सोने का भाव
शहरों के नाम | 22 कैरट सोना (10 ग्राम का भाव) |
लखनऊ | ₹67,885 |
सोनभद्र | ₹67,805 |
आगरा | ₹67,070 |
वराणशी | ₹66,390 |
कानपुर | ₹66,240 |
गोरखपुर | ₹66,390 |
नलगोंडा | ₹66,360 |
इलाहाबाद | ₹66,240 |
मेरठ | ₹66,390 |
ग़जीयबद | ₹66,390 |
बरेली | ₹66,390 |
नोएडा | ₹66,390 |
अलीगढ़ | ₹66,240 |
झांसी | ₹66,070 |
मोरदाबद | ₹66,390 |
सहारनपुर | ₹66,390 |
मुजफ्फरनगर | ₹66,390 |
मथुरा | ₹66,750 |
अयोध्या | ₹66,390 |
बुदौन | ₹66,390 |
बदलपुर | ₹66,390 |
फरुखाबद | ₹66,390 |
मिर्जापुर | ₹66,750 |
फीरोजाबाद | ₹66,390 |
रामपुर | ₹66,030 |
यह भी पढ़े
- Gold ख़रीदने वाले, ये 5 तरीक़े जान लो माला-माल हो जाओगे?
- SamSung Galaxy S25 Ultra Display Size Leaks And Rumors
- Google Doodle For Equestrian Paralympics 2024: एक बार फिर गूगल ने पैरालिंपिक के लिए बनाया डूडल, इस बार पैरालिंपिक में घुड़सवारी के लिए बनाया डूडल
- https://www.bankbazaar.com/gold-rate-uttar-pradesh.html