Gold Price Today: भारत में सोने के भाव 12 फरवरी 2025 आपको बता दे की भारत में आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹8,160 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत ₹8,568 प्रति ग्राम हो चुका हैं।
Gold Price Today: आज भारत में 22 कैरेट सोने के दाम (भारतीय रुपए में)
ग्राम | आज | कल | बदलाव |
1 | ₹8,160 | ₹8,080 | +₹80 |
8 | ₹65,280 | ₹64,640 | +₹640 |
10 | ₹81,600 | ₹80,800 | +₹800 |
100 | ₹8,16,000 | ₹8,08,000 | +₹8,000 |
Gold Price Today: आज भारत में 24 कैरेट सोने के दाम (भारतीय रुपए में)
ग्राम | आज | कल | बदलाव |
1 | ₹8,568 | ₹8,484 | +₹84 |
8 | ₹68,544 | ₹67,872 | +₹672 |
10 | ₹85,680 | ₹84,840 | +₹840 |
100 | ₹8,56,800 | ₹8,48,400 | +₹8,400 |
Gold Price Today: उत्तर प्रदेश में आखिरी के 10 दिनों का सोने का भाव क्या हैं
तारीख | 22 कैरट सोना (8 ग्राम का भाव) | 24 कैरट सोना (8 ग्राम का भाव) |
12 फरवरी 2025 | ₹65,280 (+640) | ₹68,544 (+672) |
11 फरवरी 2025 | ₹64,640 (+280) | ₹67,872 (+296) |
10 फरवरी 2025 | ₹64,360 (0) | ₹67,576 (0) |
09 फरवरी 2025 | ₹64,360 (+120) | ₹67,576 (+120) |
08 फरवरी 2025 | ₹64,240 (0) | ₹67,456 (0) |
07 फरवरी 2025 | ₹64,240 (+200) | ₹67,456 (+216) |
06 फरवरी 2025 | ₹64,040 (+1,600) | ₹67,240 (+1,680) |
05 फरवरी 2025 | ₹62,440 (0) | ₹65,560 (0) |
04 फरवरी 2025 | ₹62,440 (-320) | ₹65,560 (-320) |
03 फरवरी 2025 | ₹62,760 (0) | ₹65,896 (0) |

Gold Price Today: उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में का सोने का भाव
शहरों के नाम | 22 कैरट सोना (10 ग्राम का भाव) |
लखनऊ | ₹75,205 |
सोनभद्र | ₹69,885 |
आगरा | ₹68,885 |
वराणशी | ₹72,885 |
कानपुर | ₹72,885 |
गोरखपुर | ₹75,200 |
नलगोंडा | ₹75,205 |
इलाहाबाद | ₹75,250 |
मेरठ | ₹72,200 |
ग़जीयबद | ₹70 ,220 |
बरेली | ₹73,200 |
नोएडा | ₹69,980 |
अलीगढ़ | ₹72,200 |
झांसी | ₹69,258 |
मोरदाबद | ₹72,247 |
सहारनपुर | ₹72,247 |
मुजफ्फरनगर | ₹72,247 |
मथुरा | ₹68,247 |
अयोध्या | ₹72,247 |
बुदौन | ₹72,247 |
बदलपुर | ₹72,247 |
फरुखाबद | ₹73,247 |
मिर्जापुर | ₹71,247 |
फीरोजाबाद | ₹72,547 |
रामपुर | ₹72,253 |
Gold Rate: जैसा की आप सभी लोंग जानते हैं की सोने के दाम पिछले कई सालों से महंगाई मापने का सर्वोत्तम मानक रहा है। निवेशको ने सोने को महत्वपूर्ण निवेश के रूप में मानते आ रहे हैं। न्यूजरी (NewsGery) आपको मुहैया कराता है भारत में सोने के दाम। हमारा मकसद है आपको अपडेट रखना। Gold Price Today आपको बता दे की इस पेज पर सोने के दाम देश के सोना व्यापारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। आप हर दिन सोने के दाम यहां पर देख सकते हैं।
यह भी पढ़े
- RRB Group D CEN 08/2024: 32,438 पदों पर सुनहरा मौका, आज ही करें आवेदनOriginal Charger की पहचान कैसे करें, ये 9 काम आप जरूर करेंSilver Price Today: यहाँ आज 12 फरवरी 2025 को देखे लखनऊ, वराणशी से लेकर अयोध्या, मथुरा तक के साथ उत्तर प्रदेश के बढ़े-बढ़े शहरों में का चांदी का लेटेस्ट रेटDelhi Higher Judicial Service 2024: पात्रता, संरचना और तैयारी की रणनीति, ऐसे करे आवेदन