Silver Price Today: आज
30 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के एक बढ़े शहर गोरखपुर में चांदी का भाव लगभग
₹96.40 प्रति ग्राम है, जो
₹96,400 प्रति किलोग्राम के बराबर है। चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जाता है, और यह बदलाव कई कारकों पर निर्भर करता है।

Silver Price Today: आज भारत में चांदी के दाम (भारतीय रुपए में)
| ग्राम | आज | कल | बदलाव |
| 1 | ₹96.40 | ₹96.40 | ₹0 |
| 8 | ₹771.20 | ₹771.20 | ₹0 |
| 10 | ₹964 | ₹964 | ₹0 |
| 100 | ₹9,640 | ₹9,640 | ₹0 |
| 1000/1kg | ₹96,400 | ₹96,400 | ₹0 |
Silver Price Today: उत्तर प्रदेश में आखिरी के 10 दिनों का चांदी का भाव क्या हैं
| तारीख | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो ग्राम( 1 kg ) |
| 30 जनवरी, 2025 | ₹964 (0) | ₹9,640 (0) | ₹96,400 (0) |
| 29 जनवरी, 2025 | ₹964 (0) | ₹9,640 (0) | ₹96,400 (0) |
| 28 जनवरी, 2025 | ₹964 (-10) | ₹9,640 (-100) | ₹96,400 (-1,000) |
| 27 जनवरी, 2025 | ₹974 (-1) | ₹9,740 (-10) | ₹97,400 (-100) |
| 26 जनवरी, 2025 | ₹975 (-1) | ₹9,750 (-10) | ₹97,500 (-100) |
| 25 जनवरी, 2025 | ₹976 (+12) | ₹9,760 (+120) | ₹97,600 (+1,200) |
| 24 जनवरी, 2025 | ₹964 (0) | ₹9,640 (0) | ₹96,400 (0) |
| 23 जनवरी, 2025 | ₹964 (0) | ₹9,640 (0) | ₹96,400 (0) |
| 22 जनवरी, 2025 | ₹964 (0) | ₹9,640 (0) | ₹96,400 (0) |
| 21 जनवरी, 2025 | ₹964 (0) | ₹9,640 (0) | ₹96,400 (0) |
Silver Price Today: उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में का चांदी का भाव
| शहरों के नाम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो ग्राम( 1 kg ) |
| लखनऊ | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| सोनभद्र | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| आगरा | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| वराणशी | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| कानपुर | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| गोरखपुर | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| नलगोंडा | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| इलाहाबाद | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| मेरठ | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| ग़जीयबद | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| बरेली | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| नोएडा | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| अलीगढ़ | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| झांसी | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| मोरदाबद | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| सहारनपुर | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| मुजफ्फरनगर | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| मथुरा | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| अयोध्या | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| बुदौन | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| बदलपुर | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| फरुखाबद | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| मिर्जापुर | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| फीरोजाबाद | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
| रामपुर | ₹964 | ₹9,640 | ₹96,400 |
Silver Rate: जैसा की आप सभी लोंग जानते हैं की सोने के दाम पिछले कई सालों से महंगाई मापने का सर्वोत्तम मानक रहा है। इस क्षेत्र में चांदी भी पीछे नहीं हैं, निवेशको ने सोने को महत्वपूर्ण निवेश के रूप में मानते आ रहे हैं और अब चांदी को भी एक महत्वपूर्ण निवेश मान रहे हैं।
न्यूजरी (NewsGery) आपको मुहैया कराता है भारत में चांदी के दाम। हमारा मकसद है आपको अपडेट रखना।
Silver Price Today आप इस पेज पर चांदी के दाम देश के सोना और चांदी व्यापारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। आप हर दिन चांदी के दाम यहां पर देख सकते हैं।

निष्कर्ष:
निवेशकों के लिए यह सलाह है कि वे चांदी में निवेश करते समय बाजार की मौजूदा स्थितियों और विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान दें, ताकि वे सही निर्णय ले सकें।चांदी की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं, और इन्हें समझना निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चांदी खरीदने या इसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों की जानकारी रखना आवश्यक है। इसके अलावा, विशेषज्ञों की सलाह लेना भी आप के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है।
यह भी पढ़े